Tävlingar
Kungsbacka SK deltar i seriespel på både nationell och regional nivå. Säsongen 2025/26 spelade vi i Allsvenskan division 2 - för första gången på 16 år - och slutade på en 2:a plats.
Resultat
Klubbmästerskap 2026
| # | Spelare | Spelade | Vunna | Remi | Förlorade | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandi Yang | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | Bartosz Brodocz | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Patrik Andrén | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Oliwer Kjellberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Jon Siljedahl | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Andrey Molokov | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
| 7 | Adrian Velicu | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Emil Arvidsson | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Claes Olsson | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 10 | Uwe Kjär | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | Tommy Lund | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | Gyula Pál | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | Daniel Madden | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | Niklas Havedal | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Allsvenskan 2025/26 Division 2
2
2:a plats
| # | Lag | Spelade | Vunna | Remi | Förlorade | Partipoäng | Matchpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Manhem II | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 11 |
| 2 | Kungsbacka SK | 7 | 3 | 3 | 1 | 30.5 | 9 |
| 3 | SA Mark | 7 | 4 | 1 | 2 | 27.5 | 9 |
| 4 | Mölndals SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 29.5 | 8 |
| 5 | SS Manhem V | 7 | 2 | 4 | 1 | 26.5 | 8 |
| 6 | Helsingborgs SS | 7 | 2 | 2 | 3 | 27.5 | 6 |
| 7 | Varbergs SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 4 |
| 8 | Harplinge SS-Halmstad II | 7 | 0 | 1 | 6 | 17.5 | 1 |
Hallandsserien 2025/26
1
1:a plats
| # | Lag | Spelade | Vunna | Remi | Förlorade | Partipoäng | Matchpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kungsbacka SK II | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 2 | Falkenbergs SK II | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 |
| 3 | Varbergs SK II | 5 | 2 | 1 | 2 | 8.5 | 5 |
| 4 | Harplinge SS-Halmstad III | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 5 | Kungsbacka SK III | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 6 | Falkenbergs SK III | 5 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 3 |
Tidigare säsonger
Allsvenskan 2024/25 Division 3 1:a plats 1
| # | Lag | Spelade | Vunna | Remi | Förlorade | Partipoäng | Matchpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kungsbacka SK | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 |
| 2 | Götaverken-Lundby SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 |
| 3 | Borås SK | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5 |
| 4 | SK Proletären | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 |
| 5 | Thunder Chess III | 5 | 2 | 0 | 3 | 15.5 | 4 |
| 6 | Göteborgs SS | 5 | 0 | 0 | 5 | 13.5 | 0 |
Hallandsserien 2024/25 2:a plats 2
| # | Lag | Spelade | Vunna | Remi | Förlorade | Partipoäng | Matchpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harplinge SS-Halmstad III | 4 | 3 | 1 | 0 | 11.5 | 7 |
| 2 | Kungsbacka SK III | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| 3 | Varbergs SK II | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 4 | Falkenbergs SK II | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 5 | Kungsbacka SK II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0 |
Allsvenskan 2023/24 Division 3 4:e plats 4
| # | Lag | Spelade | Vunna | Remi | Förlorade | Partipoäng | Matchpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kålltorps SS | 6 | 5 | 1 | 0 | 30.5 | 11 |
| 2 | Thunder Chess II | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 10 |
| 3 | Vaggeryds SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 8 |
| 4 | Kungsbacka SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 24.5 | 6 |
| 5 | Göteborgs SS | 6 | 1 | 2 | 3 | 17.5 | 4 |
| 6 | SK Proletären | 6 | 1 | 1 | 4 | 19.5 | 3 |
| 7 | Götaverken-Lundby SK II | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Hallandsserien 2023/24 3:e plats 3
| # | Lag | Spelade | Vunna | Remi | Förlorade | Partipoäng | Matchpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenbergs SK II | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 |
| 2 | Harplinge SS-Halmstad III | 5 | 3 | 2 | 0 | 12.5 | 8 |
| 3 | Kungsbacka SK III | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 4 | Varbergs SK II | 5 | 2 | 1 | 2 | 11.5 | 5 |
| 5 | Falkenbergs SK III | 5 | 0 | 1 | 4 | 5.5 | 1 |
| 6 | Kungsbacka SK II | 5 | 0 | 1 | 4 | 4.5 | 1 |
Allsvenskan 2022/23 Division 3 5:e plats 5
| # | Lag | Spelade | Vunna | Remi | Förlorade | Partipoäng | Matchpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenbergs SK | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 14 |
| 2 | SK Kamraterna III | 7 | 4 | 1 | 2 | 27.5 | 9 |
| 3 | Örgryte SK II | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 8 |
| 4 | Vaggeryds SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 28.5 | 8 |
| 5 | Kungsbacka SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 8 |
| 6 | Nolereds SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 4 |
| 7 | Kålltorps SS II | 7 | 2 | 0 | 5 | 22.5 | 4 |
| 8 | SS Manhem V | 7 | 0 | 1 | 6 | 21.5 | 1 |
Hallandsserien 2022/23 3:e plats 3
| # | Lag | Spelade | Vunna | Remi | Förlorade | Partipoäng | Matchpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harplinge SS-Halmstad III | 4 | 3 | 1 | 0 | 11.5 | 7 |
| 2 | Varbergs SK II | 4 | 3 | 0 | 1 | 10.5 | 6 |
| 3 | Kungsbacka SK III | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | 4 |
| 4 | Kungsbacka SK II | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Falkenbergs SK II | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 1 |